Reise - Langzeit - Krankenversicherungen |
||||
| zuletzt bearbeitet: 25.07.2002 | ||||
| ACHTUNG! Wichtige Nebenleistungen oder Kombinationen mit anderen Reise-Versicherungsleistungen können entscheidender sein als niedrigster Tarif! | ||||
| Kranken-Rücktransport enthalten? Weiterversicherung über Vertragslaufzeit bei Transportunfähigkeit enthalten? Leistet die Versicherung auch bei Vorerkrankung? Bietet die Gesellschaft bei mehrmonatigen Reisen evtl. einen noch passenderen Tarif an? Wie sieht der Familien - Tarif aus? Die Tarife gelten z.T. nur bis zum 65. oder 70. Lebensjahr. Verlängert sich die Versicherung zum Jahrestarif automatisch oder läuft sie aus? | ||||
| Kurzzeitversicherungen
für 1 - 2 Monate gibt es von praktisch allen Versicherern sehr
günstig. Die Tarife in der Tabelle sind aus dem Jahr 2000, der aktuelle Tarif kann direkt beim Versicherer angefragt werden. |
||||
|
Juli 2002: Eine weitere wichtige Versicherung ist nachzutragen: ADAC - "Auslands-Krankenschutz Langzeitversicherung" für Auslandsaufenthalte zwischen 2 Monaten und 24 Monaten. Die monatliche Prämie liegt zwischen 40 € und 90 € je nach Alter des Antragsstellers und Dauer der Versicherungsschutzes. Die Versicherung kann insbesondere bei Langzeitreisen in die USA sehr günstig liegen. |
||||
|
Februar 2002: Eine wichtige Versicherung ist nachzutragen: DKV, www.dkv.com, Tel. 01801-358100, Fax. 0221-5786000. Die DKV bietet eine Auslands-Krankenversicherung für bis zu 3 Jahre (evtl. auch länger). Die weite Spanne der monatlichen Beiträge reicht von 22 € bei Eintrittsalter bis 24 Jahre in Ländern außerhalb Amerikas bis 223 € für Frauen, bei Eintrittsalter zwischen 50 und 69 Jahren und Gültigkeit auch in Amerika. Spezialität ist, dass die Versicherung für bis zu drei Monaten auch bei dazwischenliegendem Heimataufenthalt gilt. |
||||
| Viele der Versicherungsgesellschaften bieten auch andere Reiseversicherungsleistungen an. | ||||
| Versicherungsgesellschaft: | Reisen bis: | Tarif: | Telefon: | Fax.: |
| Albingia Versicherungen | 91.- 365.Tag | DM 3,20/Tag | 040-3022-2568 | 040-3022-3044 |
| AXA COLONIA Krankenversicherung AG | 43.-365. Tag | DM 0,90/Tag | 0221-148-125 | 0221-14836202 |
| Barmenia Versicherungen | 43. bis 365.Tag | DM 2,00/3,80 | 0202-438-00 | 0202-4382682 |
| Berlin Kölnische Versicherungen | 91 Tage | DM 0,55/Tag | 0221-3090-0 | 0221-30903099 |
| Berlin Kölnische Versicherungen | 92.bis 365.Tag | DM 2,75/Tag | 0221-3090-0 | 0221-30903099 |
| Central Krankenversicherung AG (auch Tarife für 2,3,4,6,9 Monate) |
12 Monate | DM 1000,00/Jahr | 0221-1636-0 | 0221-1636200 |
| Continentale a.G. | 3 - 36 Monate | stark gestaffelt | 0231-919-2409 | 0231-919-1701 |
| Deutscher Ring | 63. bis 365. Tag | DM 3,00/Tag | 040-35992677 | 040-35993678 |
| EUROPÄISCHE Reiseversicherung , bietet auch viele andere einzelne und kombinierte Reiseversicherungsleistungen an. | 93 Tage mit Notfall- Service | DM 167,00 | 089-4166-1717 | 089-41660717 |
| Familienfürsorge | 44.- 365.Tag | DM 2,50/Tag | 0211-9963-152 | 0211-9963-163 |
| Familienfürsorge | 43 Tage | DM 12,70/Jahr | 0211-9963-152 | 0211-9963-163 |
| Familienfürsorge | 366. - 730.Tag | DM 5,00/Tag | 0211-9963-152 | 0211-9963-163 |
| Familienfürsorge | 85 Tage | DM 12,70+25,00 | 0211-9963-152 | 0211-9963-163 |
| Hanse-Merkur Reiseversicherung AG bietet auch viele andere einzelne und kombinierte Reiseversicherungsleistungen an. | 040-4119-1519 | 040-41193292 | ||
| LVM- Krankenversicherungs- AG | 43. bis 365.Tag | DM 3,20/Tag | 0251-702-0 | 0251-7021279 |
| SIGNAL - Iduna Versicherungen Tarif 81K | 31. - 365. Tag | DM 3,00/Tag | 0231-135-0 | 0231-1354572 |
| Süddeutsche Krankenversicherung AG | 46. - 730. Tag | DM 3,00/Tag | 0711-5778-0 | 0711-5778-667 |
| Volksfürsorge | 4 Monate | DM 242,00 | 040-2865-2566 | 040-2865-2056 |
| Volksfürsorge | weitere Monate | DM 76,00/Monat | 040-2865-2566 | 040-2865-2056 |
|
![]() |
|
| © 2000 Klaus Därr | zurück zur Startseite |